|
开奖 期数 |
开奖号码 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
和值 |
和值尾数 |
试机号码 |
机球 信息 | ||||||||||||||||
|
小 |
大 |
奇 |
偶 |
小 |
大 |
奇 |
偶 |
小 |
大 |
奇 |
偶 |
小 |
大 |
奇 |
偶 | |||||||||
2010152 | 8 | 8 | 2 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | 7 | 0 | 5 | 1机1球 | ||||||||
2010153 | 0 | 0 | 0 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 0 | 小 | 偶 | 2 | 7 | 1 | 2机2球 | ||||||||
2010154 | 2 | 0 | 7 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 9 | 大 | 奇 | 6 | 7 | 9 | 1机2球 | ||||||||
2010155 | 2 | 8 | 6 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 16 | 大 | 偶 | 5 | 8 | 6 | 1机1球 | ||||||||
2010156 | 8 | 3 | 6 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | 5 | 2 | 9 | 2机1球 | ||||||||
2010157 | 8 | 5 | 2 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | 4 | 1 | 0 | 2机2球 | ||||||||
2010158 | 3 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 8 | 大 | 偶 | 1 | 0 | 2 | 2机2球 | ||||||||
2010159 | 0 | 5 | 6 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 11 | 小 | 奇 | 7 | 7 | 2 | 1机1球 | ||||||||
2010160 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 8 | 大 | 偶 | 9 | 6 | 8 | 2机2球 | ||||||||
2010161 | 3 | 1 | 0 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 4 | 小 | 偶 | 0 | 1 | 7 | 2机1球 | ||||||||
2010162 | 4 | 5 | 0 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 9 | 大 | 奇 | 8 | 9 | 6 | 1机1球 | ||||||||
2010163 | 8 | 2 | 0 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 10 | 小 | 偶 | 4 | 8 | 4 | 2机1球 | ||||||||
2010164 | 0 | 2 | 2 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 4 | 小 | 偶 | 2 | 6 | 4 | 2机2球 | ||||||||
2010165 | 0 | 5 | 7 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 12 | 小 | 偶 | 1 | 4 | 1 | 2机1球 | ||||||||
2010166 | 5 | 0 | 3 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 8 | 大 | 偶 | 1 | 9 | 9 | 2机2球 | ||||||||
2010167 | 5 | 2 | 8 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | 5 | 5 | 7 | 1机1球 | ||||||||
2010168 | 8 | 9 | 8 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 25 | 大 | 奇 | 7 | 9 | 4 | 1机2球 | ||||||||
2010169 | 8 | 6 | 1 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 15 | 大 | 奇 | 2 | 2 | 6 | 1机2球 | ||||||||
2010170 | 0 | 5 | 9 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 14 | 小 | 偶 | 1 | 7 | 0 | 2机2球 | ||||||||
2010171 | 1 | 1 | 9 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 11 | 小 | 奇 | 4 | 8 | 4 | 1机2球 | ||||||||
2010172 | 1 | 4 | 7 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 12 | 小 | 偶 | 7 | 7 | 7 | 1机2球 | ||||||||
2010173 | 0 | 6 | 2 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 8 | 大 | 偶 | 0 | 4 | 9 | 2机1球 | ||||||||
2010174 | 7 | 5 | 6 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | 7 | 5 | 2 | 2机2球 | ||||||||
2010175 | 3 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 12 | 小 | 偶 | 8 | 9 | 5 | 2机1球 | ||||||||
2010176 | 0 | 0 | 1 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 5 | 5 | 1机1球 | ||||||||
2010177 | 2 | 8 | 9 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 19 | 大 | 奇 | 5 | 9 | 9 | 2机1球 | ||||||||
2010178 | 1 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 14 | 小 | 偶 | 5 | 8 | 0 | 2机1球 | ||||||||
2010179 | 7 | 6 | 0 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 13 | 小 | 奇 | 0 | 4 | 6 | 2机1球 | ||||||||
2010180 | 5 | 2 | 6 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 13 | 小 | 奇 | 8 | 5 | 8 | 2机1球 | ||||||||
2010181 | 3 | 7 | 9 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 19 | 大 | 奇 | 3 | 9 | 1 | 1机1球 | ||||||||
2010182 | 2 | 6 | 6 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 14 | 小 | 偶 | 9 | 8 | 2 | 2机1球 | ||||||||
2010183 | 3 | 5 | 0 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 8 | 大 | 偶 | 2 | 6 | 0 | 2机1球 | ||||||||
2010184 | 8 | 3 | 7 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 18 | 大 | 偶 | 3 | 3 | 1 | 1机2球 | ||||||||
2010185 | 4 | 2 | 7 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 13 | 小 | 奇 | 8 | 9 | 8 | 1机2球 | ||||||||
2010186 | 7 | 0 | 1 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 8 | 大 | 偶 | 3 | 0 | 4 | 1机1球 | ||||||||
2010187 | 0 | 1 | 9 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 10 | 小 | 偶 | 3 | 8 | 9 | 2机1球 | ||||||||
2010188 | 2 | 4 | 7 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 13 | 小 | 奇 | 6 | 8 | 1 | 2机1球 | ||||||||
2010189 | 6 | 7 | 4 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | 2 | 0 | 7 | 2机1球 | ||||||||
2010190 | 9 | 3 | 5 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 17 | 大 | 奇 | 0 | 9 | 4 | 1机2球 | ||||||||
2010191 | 4 | 3 | 2 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 9 | 大 | 奇 | 0 | 8 | 0 | 2机1球 | ||||||||
2010192 | 1 | 6 | 8 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | 6 | 3 | 6 | 1机1球 | ||||||||
2010193 | 6 | 2 | 3 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 11 | 小 | 奇 | 0 | 6 | 2 | 1机1球 | ||||||||
2010194 | 2 | 7 | 7 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 16 | 大 | 偶 | 9 | 8 | 1 | 1机2球 | ||||||||
2010195 | 6 | 5 | 0 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 11 | 小 | 奇 | 2 | 8 | 1 | 1机2球 | ||||||||
2010196 | 9 | 4 | 8 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 21 | 小 | 奇 | 4 | 2 | 6 | 2机2球 | ||||||||
2010197 | 7 | 8 | 7 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 22 | 小 | 偶 | 8 | 6 | 3 | 1机2球 | ||||||||
2010198 | 3 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 6 | 大 | 偶 | 1 | 4 | 6 | 2机1球 | ||||||||
2010199 | 4 | 8 | 6 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | 9 | 7 | 2 | 2机2球 | ||||||||
2010200 | 4 | 9 | 3 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 16 | 大 | 偶 | 3 | 5 | 4 | 2机1球 | ||||||||
2010201 | 7 | 0 | 0 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 7 | 大 | 奇 | 2 | 6 | 6 | 1机1球 | ||||||||
2010202 | 0 | 4 | 1 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 5 | 大 | 奇 | 0 | 1 | 8 | 2机2球 | ||||||||
|
本期未开 |
|
|
|
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 |
|
小 | 大 | 奇 | 偶 |
|
|
|
|
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
3D走势图相关图表 |
|||||||