|
开奖 期数 |
开奖号码 |
和值 |
号码分布 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
大小顺序 |
大小 比例 |
201分布 |
201 比例 |
试机号码 |
机球 信息 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2010152 | 8 | 8 | 2 | 18 | 2 | 82 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 7 | 0 | 5 | 1机1球 | ||||||||
2010153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 2 | 7 | 1 | 2机2球 | |||||||||
2010154 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 6 | 7 | 9 | 1机2球 | |||||||
2010155 | 2 | 8 | 6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 5 | 8 | 6 | 1机1球 | |||||||
2010156 | 8 | 3 | 6 | 17 | 3 | 6 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 5 | 2 | 9 | 2机1球 | |||||||
2010157 | 8 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 4 | 1 | 0 | 2机2球 | |||||||
2010158 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 32 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 1 | 0 | 2 | 2机2球 | ||||||||
2010159 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 7 | 7 | 2 | 1机1球 | |||||||
2010160 | 1 | 6 | 1 | 8 | 12 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 9 | 6 | 8 | 2机2球 | ||||||||
2010161 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 1 | 7 | 2机1球 | |||||||
2010162 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 8 | 9 | 6 | 1机1球 | |||||||
2010163 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 4 | 8 | 4 | 2机1球 | |||||||
2010164 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 2 | 6 | 4 | 2机2球 | ||||||||
2010165 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 4 | 1 | 2机1球 | |||||||
2010166 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 1 | 9 | 9 | 2机2球 | |||||||
2010167 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 5 | 5 | 7 | 1机1球 | |||||||
2010168 | 8 | 9 | 8 | 25 | 82 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 7 | 9 | 4 | 1机2球 | ||||||||
2010169 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 2 | 6 | 1机2球 | |||||||
2010170 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 5 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 7 | 0 | 2机2球 | |||||||
2010171 | 1 | 1 | 9 | 11 | 12 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 4 | 8 | 4 | 1机2球 | ||||||||
2010172 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 7 | 7 | 7 | 1机2球 | |||||||
2010173 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 4 | 9 | 2机1球 | |||||||
2010174 | 7 | 5 | 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 7 | 5 | 2 | 2机2球 | |||||||
2010175 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 8 | 9 | 5 | 2机1球 | |||||||
2010176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 02 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 3 | 5 | 5 | 1机1球 | ||||||||
2010177 | 2 | 8 | 9 | 19 | 2 | 8 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 5 | 9 | 9 | 2机1球 | |||||||
2010178 | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 6 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 5 | 8 | 0 | 2机1球 | |||||||
2010179 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 0 | 4 | 6 | 2机1球 | |||||||
2010180 | 5 | 2 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 8 | 5 | 8 | 2机1球 | |||||||
2010181 | 3 | 7 | 9 | 19 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 3 | 9 | 1 | 1机1球 | |||||||
2010182 | 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | 62 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 9 | 8 | 2 | 2机1球 | ||||||||
2010183 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 2 | 6 | 0 | 2机1球 | |||||||
2010184 | 8 | 3 | 7 | 18 | 3 | 7 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1机2球 | |||||||
2010185 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 8 | 9 | 8 | 1机2球 | |||||||
2010186 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 3 | 0 | 4 | 1机1球 | |||||||
2010187 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 3 | 8 | 9 | 2机1球 | |||||||
2010188 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 6 | 8 | 1 | 2机1球 | |||||||
2010189 | 6 | 7 | 4 | 17 | 4 | 6 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 2 | 0 | 7 | 2机1球 | |||||||
2010190 | 9 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 9 | 4 | 1机2球 | |||||||
2010191 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 0 | 8 | 0 | 2机1球 | |||||||
2010192 | 1 | 6 | 8 | 15 | 1 | 6 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 6 | 3 | 6 | 1机1球 | |||||||
2010193 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 0 | 6 | 2 | 1机1球 | |||||||
2010194 | 2 | 7 | 7 | 16 | 2 | 72 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 9 | 8 | 1 | 1机2球 | ||||||||
2010195 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 2 | 8 | 1 | 1机2球 | |||||||
2010196 | 9 | 4 | 8 | 21 | 4 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 4 | 2 | 6 | 2机2球 | |||||||
2010197 | 7 | 8 | 7 | 22 | 72 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 8 | 6 | 3 | 1机2球 | ||||||||
2010198 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 4 | 6 | 2机1球 | |||||||
2010199 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 9 | 7 | 2 | 2机2球 | |||||||
2010200 | 4 | 9 | 3 | 16 | 3 | 4 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 3 | 5 | 4 | 2机1球 | |||||||
2010201 | 7 | 0 | 0 | 7 | 02 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 2 | 6 | 6 | 1机1球 | ||||||||
2010202 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 1 | 8 | 2机2球 | |||||||
|
本期未开 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
3D走势图相关图表 |
|||||||