|
开奖 期数 |
蓝球号 |
星期天 |
蓝 球 走 势 |
奇偶统计 |
大小分布 |
四区分布 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 | |||
2010075 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 14 | |||||||||||||||||||||
2010076 | 15 | 15 | 奇 | 大 | 15 | |||||||||||||||||||||
2010077 | 09 | 09 | 奇 | 大 | 09 | |||||||||||||||||||||
2010078 | 12 | 12 | 偶 | 大 | 12 | |||||||||||||||||||||
2010079 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010080 | 16 | 16 | 偶 | 大 | 16 | |||||||||||||||||||||
2010081 | 05 | 05 | 奇 | 小 | 05 | |||||||||||||||||||||
2010082 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010083 | 12 | 12 | 偶 | 大 | 12 | |||||||||||||||||||||
2010084 | 03 | 03 | 奇 | 小 | 03 | |||||||||||||||||||||
2010085 | 08 | 08 | 偶 | 小 | 08 | |||||||||||||||||||||
2010086 | 08 | 08 | 偶 | 小 | 08 | |||||||||||||||||||||
2010087 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||
2010088 | 12 | 12 | 偶 | 大 | 12 | |||||||||||||||||||||
2010089 | 01 | 01 | 奇 | 小 | 01 | |||||||||||||||||||||
2010090 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 14 | |||||||||||||||||||||
2010091 | 16 | 16 | 偶 | 大 | 16 | |||||||||||||||||||||
2010092 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010093 | 06 | 06 | 偶 | 小 | 06 | |||||||||||||||||||||
2010094 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||
2010095 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 14 | |||||||||||||||||||||
2010096 | 03 | 03 | 奇 | 小 | 03 | |||||||||||||||||||||
2010097 | 01 | 01 | 奇 | 小 | 01 | |||||||||||||||||||||
2010098 | 07 | 07 | 奇 | 小 | 07 | |||||||||||||||||||||
2010099 | 06 | 06 | 偶 | 小 | 06 | |||||||||||||||||||||
2010100 | 08 | 08 | 偶 | 小 | 08 | |||||||||||||||||||||
2010101 | 06 | 06 | 偶 | 小 | 06 | |||||||||||||||||||||
2010102 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||
2010103 | 09 | 09 | 奇 | 大 | 09 | |||||||||||||||||||||
2010104 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
本期未开 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||