|
开奖 期数 |
蓝球 |
快乐星期天 |
蓝 球 奇 偶 走 势
|
类型 | ||||||||||||||||
|
奇数 |
偶数 |
奇 数 |
偶 数 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
2010075 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
2010076 | 15 | 15 | 奇 | |||||||||||||||||
2010077 | 09 | 09 | 奇 | |||||||||||||||||
2010078 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
2010079 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
2010080 | 16 | 16 | 偶 | |||||||||||||||||
2010081 | 05 | 05 | 奇 | |||||||||||||||||
2010082 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
2010083 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
2010084 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
2010085 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
2010086 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
2010087 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
2010088 | 12 | 12 | 偶 | |||||||||||||||||
2010089 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
2010090 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
2010091 | 16 | 16 | 偶 | |||||||||||||||||
2010092 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
2010093 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
2010094 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
2010095 | 14 | 14 | 偶 | |||||||||||||||||
2010096 | 03 | 03 | 奇 | |||||||||||||||||
2010097 | 01 | 01 | 奇 | |||||||||||||||||
2010098 | 07 | 07 | 奇 | |||||||||||||||||
2010099 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
2010100 | 08 | 08 | 偶 | |||||||||||||||||
2010101 | 06 | 06 | 偶 | |||||||||||||||||
2010102 | 10 | 10 | 偶 | |||||||||||||||||
2010103 | 09 | 09 | 奇 | |||||||||||||||||
2010104 | 02 | 02 | 偶 | |||||||||||||||||
本期未开 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||
点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||