|
开奖 期数 |
蓝球号 |
星期天 |
蓝 球 走 势 |
奇偶统计 |
大小分布 |
四区分布 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 | |||
2010002 | 13 | 13 | 奇 | 大 | 13 | |||||||||||||||||||||
2010012 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||
2010022 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010032 | 08 | 08 | 偶 | 小 | 08 | |||||||||||||||||||||
2010042 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||
2010052 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||
2010062 | 03 | 03 | 奇 | 小 | 03 | |||||||||||||||||||||
2010072 | 01 | 01 | 奇 | 小 | 01 | |||||||||||||||||||||
2010082 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010092 | 02 | 02 | 偶 | 小 | 02 | |||||||||||||||||||||
2010102 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 10 | |||||||||||||||||||||
本期未开 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||