| 返回网站首页 | 双色球---奇偶走势图分析 | 返回走势首页 |
|
开奖 期数 |
红 球 奇 数 |
红 球 偶 数 |
蓝 球 奇 数 |
蓝 球 偶 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
03 |
05 |
07 |
09 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
02 |
04 |
06 |
08 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
2010073 | 01 | 23 | 27 | 31 | 16 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010074 | 17 | 19 | 29 | 02 | 10 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010075 | 05 | 09 | 13 | 15 | 12 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010076 | 01 | 29 | 31 | 12 | 14 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010077 | 21 | 02 | 08 | 14 | 20 | 24 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010078 | 01 | 03 | 09 | 11 | 17 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010079 | 11 | 08 | 12 | 14 | 18 | 22 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 13 | 23 | 08 | 10 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010081 | 03 | 09 | 27 | 02 | 24 | 26 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010082 | 01 | 13 | 27 | 31 | 08 | 14 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010083 | 21 | 23 | 31 | 02 | 20 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010084 | 02 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010085 | 01 | 13 | 27 | 08 | 12 | 24 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010086 | 05 | 21 | 29 | 31 | 28 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010087 | 01 | 17 | 25 | 08 | 16 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010088 | 05 | 15 | 23 | 27 | 06 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010089 | 07 | 09 | 23 | 08 | 16 | 26 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010090 | 01 | 15 | 25 | 31 | 06 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010091 | 13 | 06 | 16 | 20 | 22 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010092 | 03 | 13 | 19 | 27 | 28 | 30 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010093 | 09 | 19 | 33 | 10 | 28 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010094 | 03 | 05 | 07 | 27 | 31 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010095 | 09 | 11 | 17 | 25 | 27 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010096 | 07 | 21 | 23 | 12 | 24 | 28 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010097 | 21 | 10 | 16 | 18 | 24 | 26 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010098 | 01 | 03 | 29 | 33 | 08 | 16 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010099 | 03 | 17 | 27 | 04 | 24 | 30 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010100 | 01 | 23 | 06 | 12 | 22 | 26 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 09 | 21 | 25 | 04 | 18 | 26 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 11 | 29 | 04 | 16 | 20 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期未开 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||