| 返回网站首页 | 双色球---红球尾数走势图分析 | 返回走势首页 |
|
开奖 期数 |
尾 0 |
尾 1 |
尾 2 |
尾 3 |
尾 4 |
尾 5 |
尾 6 |
尾 7 |
尾 8 |
尾 9 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
2010075 | 12 | 22 | 13 | 05 | 15 | 09 | 22 | 3 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010076 | 01 | 31 | 12 | 32 | 14 | 29 | 12 | 22 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010077 | 20 | 21 | 02 | 14 | 24 | 08 | 0 | 1 | 2 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010078 | 01 | 11 | 03 | 23 | 17 | 09 | 12 | 32 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010079 | 11 | 12 | 22 | 14 | 08 | 18 | 1 | 22 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 10 | 13 | 23 | 14 | 16 | 08 | 0 | 32 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010081 | 02 | 03 | 24 | 26 | 27 | 09 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010082 | 01 | 31 | 13 | 14 | 27 | 08 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010083 | 20 | 21 | 31 | 02 | 22 | 23 | 0 | 12 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010084 | 10 | 20 | 30 | 02 | 14 | 18 | 03 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010085 | 01 | 12 | 13 | 24 | 27 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010086 | 30 | 21 | 31 | 05 | 28 | 29 | 0 | 12 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010087 | 30 | 01 | 25 | 16 | 17 | 08 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010088 | 30 | 23 | 05 | 15 | 06 | 27 | 0 | 3 | 52 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010089 | 23 | 16 | 26 | 07 | 08 | 09 | 3 | 62 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010090 | 10 | 01 | 31 | 15 | 25 | 06 | 0 | 12 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010091 | 20 | 22 | 13 | 24 | 06 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010092 | 30 | 03 | 13 | 27 | 28 | 19 | 0 | 32 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010093 | 10 | 32 | 33 | 28 | 09 | 19 | 0 | 2 | 3 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010094 | 31 | 32 | 03 | 05 | 07 | 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010095 | 11 | 25 | 16 | 17 | 27 | 09 | 1 | 5 | 6 | 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010096 | 21 | 12 | 23 | 24 | 07 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010097 | 10 | 21 | 24 | 16 | 26 | 18 | 0 | 1 | 4 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010098 | 01 | 03 | 33 | 16 | 08 | 29 | 1 | 32 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010099 | 30 | 03 | 04 | 24 | 17 | 27 | 0 | 3 | 42 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010100 | 01 | 12 | 22 | 23 | 06 | 26 | 1 | 22 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 21 | 04 | 25 | 26 | 18 | 09 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 20 | 11 | 22 | 04 | 16 | 29 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010103 | 20 | 33 | 14 | 06 | 17 | 09 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010104 | 32 | 23 | 24 | 07 | 17 | 27 | 2 | 3 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期未开 |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||