| 返回网站首页 | 双色球---出号特征走势图分析 | 返回走势首页 |
|
开奖 期数 |
开奖红球(从小到大) |
蓝球号 |
星期天 |
红球号码分析 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
||||||||||||||||||||||||||
|
重号 |
连号 |
总和 |
奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
余2 |
余0 |
余1 |
余0 |
余1 |
余2 |
余0 |
余1 |
余2 |
余3 |
余4 |
|||||||||
2010073 | 01 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 02 | 0 | 0 | 118 | 4:2 | 1:2:3 | 0 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
2010074 | 02 | 10 | 17 | 18 | 19 | 29 | 15 | 0 | 3 | 95 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 92 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2010075 | 05 | 09 | 12 | 13 | 15 | 22 | 14 | 0 | 2 | 76 | 4:2 | 2:4:0 | 22 | 3 | 52 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2010076 | 01 | 12 | 14 | 29 | 31 | 32 | 15 | 1 | 2 | 119 | 3:3 | 1:2:3 | 12 | 22 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2010077 | 02 | 08 | 14 | 20 | 21 | 24 | 09 | 1 | 2 | 89 | 1:5 | 2:3:1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2010078 | 01 | 03 | 09 | 11 | 17 | 23 | 12 | 0 | 0 | 64 | 6:0 | 4:1:1 | 12 | 32 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2010079 | 08 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 02 | 1 | 2 | 85 | 1:5 | 2:4:0 | 1 | 22 | 4 | 82 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2010080 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 23 | 16 | 2 | 2 | 84 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 32 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2010081 | 02 | 03 | 09 | 24 | 26 | 27 | 05 | 0 | 4 | 91 | 3:3 | 3:0:3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
2010082 | 01 | 08 | 13 | 14 | 27 | 31 | 02 | 1 | 2 | 94 | 4:2 | 2:2:2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2010083 | 02 | 20 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 1 | 4 | 119 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 12 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2010084 | 02 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 03 | 2 | 0 | 94 | 0:6 | 2:3:1 | 03 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2010085 | 01 | 08 | 12 | 13 | 24 | 27 | 08 | 0 | 2 | 85 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
2010086 | 05 | 21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 08 | 0 | 4 | 144 | 4:2 | 1:1:4 | 0 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2010087 | 01 | 08 | 16 | 17 | 25 | 30 | 10 | 1 | 2 | 97 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
2010088 | 05 | 06 | 15 | 23 | 27 | 30 | 12 | 1 | 2 | 106 | 4:2 | 2:1:3 | 0 | 3 | 52 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2010089 | 07 | 08 | 09 | 16 | 23 | 26 | 01 | 1 | 3 | 89 | 3:3 | 3:1:2 | 3 | 62 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2010090 | 01 | 06 | 10 | 15 | 25 | 31 | 14 | 0 | 0 | 88 | 4:2 | 3:1:2 | 0 | 12 | 52 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
2010091 | 06 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 16 | 1 | 0 | 101 | 1:5 | 1:4:1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2010092 | 03 | 13 | 19 | 27 | 28 | 30 | 02 | 1 | 2 | 120 | 4:2 | 1:2:3 | 0 | 32 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
2010093 | 09 | 10 | 19 | 28 | 32 | 33 | 06 | 2 | 4 | 131 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 92 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
2010094 | 03 | 05 | 07 | 27 | 31 | 32 | 10 | 1 | 2 | 105 | 5:1 | 3:0:3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 72 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2010095 | 09 | 11 | 16 | 17 | 25 | 27 | 14 | 1 | 2 | 105 | 5:1 | 2:2:2 | 1 | 5 | 6 | 72 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
2010096 | 07 | 12 | 21 | 23 | 24 | 28 | 03 | 0 | 2 | 115 | 3:3 | 1:2:3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
2010097 | 10 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 01 | 2 | 0 | 115 | 1:5 | 1:3:2 | 0 | 1 | 4 | 62 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2010098 | 01 | 03 | 08 | 16 | 29 | 33 | 07 | 1 | 0 | 90 | 4:2 | 3:1:2 | 1 | 32 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2010099 | 03 | 04 | 17 | 24 | 27 | 30 | 06 | 1 | 2 | 105 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 3 | 42 | 72 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
2010100 | 01 | 06 | 12 | 22 | 23 | 26 | 08 | 0 | 2 | 90 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 22 | 3 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2010101 | 04 | 09 | 18 | 21 | 25 | 26 | 06 | 1 | 2 | 103 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2010102 | 04 | 11 | 16 | 20 | 22 | 29 | 10 | 1 | 0 | 102 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
走势图说明:点击最后空行上的格子可以帮助记录选号,如果你对此走势图不理解的请咨询 |
双色球走势图相关图表 |
|||||||